一.基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳市常興技術(shù)股份有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91440300746600571H | 法定代表人 | 羅偉強 | |||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 羅廣政 | 聯(lián)系方式 | 13556831398 | lgz@cxtools.com.cn | ||||||||||||||||
*生產(chǎn)地址 (工商注冊地址) | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)西發(fā)小區(qū)九棟四樓北、九棟二樓北、十五棟一樓、B區(qū)二棟二樓(附公司大門口照片) | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 公司主要從事金剛石磨料、磨具、塑料制品,磨料的生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品主要用于觸摸屏光學(xué)玻璃、磁性材料、藍寶石、手機蓋板等的加工與生產(chǎn),年產(chǎn)值金剛石砂輪為20000個,磨料2000KG,CNC刀具80萬套。 | |||||||||||||||||||
二.排污信息 | ||||||||||||||||||||
主要 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放情況 | 執(zhí)行的污染物 排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
PH值 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/26-2001第二時段二級標準 | - | ||||||||||||||
化學(xué)需氧量 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/26-2001第二時段二級標準 | 2.6噸/年 | ||||||||||||||
磷酸鹽 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/26-2001第二時段二級標準 | 0.024噸/年 | ||||||||||||||
石油類 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/26-2001第二時段二級標準 | 0.048噸/年 | ||||||||||||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放 情況 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
三.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | ||||||||||||||||||||
(一) 建設(shè)情況 | 環(huán)??偼顿Y | 100萬元 | ||||||||||||||||||
廢水處理工藝設(shè)備狀況 (附照片) | 圖1 | 總排口 (附照片) | 圖2 | |||||||||||||||||
防治污染設(shè)施工藝流程圖 | 圖3 | |||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設(shè)施 (附照片) |
| 是否有中控設(shè)施 (附照片) |
| 排放口 (附照片) |
| |||||||||||||||
固體廢物 設(shè)施 | 污泥存放區(qū) | 儲存地點(設(shè)備) (附圖片) | 圖4 | |||||||||||||||||
在線監(jiān)測設(shè)備安裝情況 | 污染因子 | 設(shè)備品牌(上傳設(shè)備圖片) | 安裝時間 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
實驗室建設(shè) | 主要設(shè)備 | 采用的檢測方法 | ||||||||||||||||||
722N可見分光光度計 | 顯色法 | |||||||||||||||||||
PH計 | PH計法 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
(二) *廢水運行情況 | 填報人 | 羅廣政 | ||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | ||||||||||||||||||
第三方運營被委托主體詳細信息 | 被委托單位 |
| ||||||||||||||||||
負責(zé)人 |
| 法定代表人 |
| |||||||||||||||||
委托時間 |
| 委托協(xié)議(上傳) |
| |||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||
劉秀成 | 廢水處理 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)保科技服務(wù)中心 | 2003.5.12 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)境保護局 | ||||||||||||||||
劉小周 | 污水處理 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 2009.10.20 | 環(huán)境保護部 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) | |||||||||||||||||
COD |
|
| ||||||||||||||||||
氨氮 |
|
| ||||||||||||||||||
六價鉻 |
|
| ||||||||||||||||||
總鎳 |
|
| ||||||||||||||||||
總銅 |
|
| ||||||||||||||||||
總鋅 |
|
| ||||||||||||||||||
總氰化物 |
|
| ||||||||||||||||||
磷酸鹽 |
|
| ||||||||||||||||||
PH值 |
|
| ||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 101 | |||||||||||||||||||
(三) 廢氣運行情況 | 填報人 |
| ||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 |
| ||||||||||||||||||
第三方運營(被委托主體)詳細信息 | 被委托單位 |
| ||||||||||||||||||
負責(zé)人 |
| 法定代表人 |
| |||||||||||||||||
時間 |
| 委托協(xié)議(上傳) |
| |||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) | 檢測時間 | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
設(shè)備工況 | 廢氣處理設(shè)施電機用電量 (度) | 藥劑使用情況 | ||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
(四) 固體廢棄物運行情況 | 種類 | 產(chǎn)生量 | 交運情況 | |||||||||||||||||
交運量 | 交運時間 | 收運單位 | ||||||||||||||||||
HW17表面處理廢物 | 1200KG | 1200KG | 2017.4.20 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||
四.環(huán)境許可信息 | ||||||||||||||||||||
*環(huán)保批文 (簡短批注) | 該項目生產(chǎn)工藝:生產(chǎn)金剛石磨料、磨具、塑料制品、磨料,主要工藝為機械加工、超聲波清洗、除油、拋光、裝夾具、酸洗、水洗,不從事電鍍生產(chǎn),廢水口排放量為17.9噸/天。 | |||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) | 圖5 | |||||||||||||||||||
五.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||||||||||||||||||||
編制時間 |
| |||||||||||||||||||
編制主體 |
| |||||||||||||||||||
備案時間 |
| |||||||||||||||||||
六.其他應(yīng)該公開的環(huán)境信息 | ||||||||||||||||||||
環(huán)保認證 (ISO14000或ISO18000) | ZS014000 IS018000 | 認證時間 | 2016.7.11 | 認證主體 | 深圳市常興技術(shù)股份有限公司 | |||||||||||||||
與環(huán)保有關(guān)的獎勵情況 | 獎項內(nèi)容 | 時間 | 授獎部門 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內(nèi)容 | 時間 | 改正情況 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
環(huán)保信用等級 | 藍牌 | 評定單位 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | |||||||||||||||||
清潔生產(chǎn) | 開展時間 | 方案評估 | 驗收情況 | |||||||||||||||||
2014年5月 |
| 2014年5月13日 | ||||||||||||||||||
環(huán)保責(zé)任險 | 承保公司 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 購買時間 | 2016.11.2 | ||||||||||||||||
其他 | 附加險形式購買 | |||||||||||||||||||
填表說明:
1、生產(chǎn)地址欄填工商注冊地址且應(yīng)上傳單位大門口照片。
2、廢水運行情況填報前一天的數(shù)據(jù)。
3、環(huán)保批文進行簡短批注(鍍種、水量、是否可用氰化物)。
4、環(huán)保責(zé)任險應(yīng)說明是單獨買或以附加險形式購買。